Главное меню:
Купить газгольдер для систем автономной газификации – значит обеспечить себя хорошей альтернативой любой централизованной системе газоснабжения жилых домов, дач и прочих объектов.
Компания «Газ-Вод» предлагает газгольдеры трёх самых популярных в России брендов: City-Gas из Болгарии, Dages из Германии и VPS из Чехии.
В зависимости от ваших пожеланий и рекомендаций наших специалистов, вы можете заказать газгольдер:
Площадь дома | Производитель | Тип газгольдера | Цена "под ключ" | Земляные работы |
---|---|---|---|---|
до 150 м2 рекомендуемый объём газгольдера до 3000 л | Dages 2700 литров Германия | Евростандарт-2 | 165 000 руб. | от 15 000 руб. по результатам выезда инженера |
Росстандарт-1 | 205 000 руб. | |||
City Gas 2700 литров Болгария | Евростандарт-2 | 175 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 215 000 руб. | |||
VPS 2700 литров Чехия | Евростандарт-2 | 175 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 215 000 руб. | |||
СпецГаз 2700 литров Россия | Евростандарт-2 | 160 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 200 000 руб. | |||
Медведь 3000 литров Россия | Евростандарт-2 | 160 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 200 000 руб. | |||
до 250 м2 рекомендуемый объём газгольдера до 5500 л | Dages 4850 литров Германия | Евростандарт-2 | 185 000 руб. | от 15 000 руб. по результатам выезда инженера |
Росстандарт-1 | 225 000 руб. | |||
City Gas 4850 литров Болгария | Евростандарт-2 | 200 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 240 000 руб. | |||
VPS 4850 литров Чехия | Евростандарт-2 | 195 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 235 000 руб. | |||
СпецГаз 5000 литров Россия | Евростандарт-2 | 180 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 220 000 руб. | |||
Медведь 5500 литров Россия | Евростандарт-2 | 185 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 225 000 руб. | |||
до 400 м2 рекомендуемый объём газгольдера до 7200 л | Dages 6400 литров Германия | Евростандарт-2 | 220 000 руб. | от 20 000 руб. по результатам выезда инженера |
Росстандарт-1 | 260 000 руб. | |||
City Gas 6400 литров Болгария | Евростандарт-2 | 245 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 285 000 руб. | |||
VPS 6400 литров Чехия | Евростандарт-2 | 240 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 280 000 руб. | |||
СпецГаз 6600 литров Россия | Евростандарт-2 | 215 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 255 000 руб. | |||
Медведь 7200 литров Россия | Евростандарт-2 | 225 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 265 000 руб. | |||
до 500 м2 рекомендуемый объём газгольдера до 8800 л | СпецГаз 7300 литров Россия | Евростандарт-2 | 275 000 руб. | от 20 000 руб. по результатам выезда инженера |
Росстандарт-2 | 315 000 руб. | |||
Dages 7800 литров Германия | Евростандарт-2 | 270 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 310 000 руб. | |||
City Gas 7800 литров Болгария | Евростандарт-2 | 280 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 320 000 руб. | |||
Медведь 8800 литров Россия | Евростандарт-2 | 305 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 345 000 руб. | |||
до 600 м2 рекомендуемый объём газгольдера до 9150 л | СпецГаз 9100 литров Россия | Евростандарт-2 | 300 000 руб. | от 20 000 руб. по результатам выезда инженера |
Росстандарт-2 | 340 000 руб. | |||
Dages 9150 литров Германия | Евростандарт-2 | 305 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 345 000 руб. | |||
City Gas 9150 литров Болгария | Евростандарт-2 | 335 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 375 000 руб. | |||
VPS 9150 литров Чехия | Евростандарт-2 | 330 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 370 000 руб. | |||
до 800 м2 рекомендуемый объём газгольдера до 10500 л | Dages 10000 литров Германия | Евростандарт-2 | 325 000 руб. | от 25 000 руб. по результатам выезда инженера |
Росстандарт-1 | 365 000 руб. | |||
City Gas 10000 литров Болгария | Евростандарт-2 | 355 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 395 000 руб. | |||
VPS 10000 литров Чехия | Евростандарт-2 | 350 000 руб. | ||
Росстандарт-1 | 390 000 руб. | |||
СпецГаз 10000 литров Россия | Евростандарт-2 | 315 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 355 000 руб. | |||
Медведь 10500 литров Россия | Евростандарт-2 | 320 000 руб. | ||
Росстандарт-2 | 360 000 руб. |
Газгольдер – это специальный резервуар, предназначенный для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) и применяются в системах автономной газификации. Существует множество самых разнообразных газгольдеров. Различаются они преимущественно по своим конструктивным особенностям – вертикальный или горизонтальный, особенностям монтажа – наземный или подземный, а так же объёму хранимого газа.
Преимущественное распространение получили именно горизонтальные газгольдеры из-за большей площади так называемого «зеркала испарения». Как правило, один горизонтальный газгольдер необходимого размера с его естественным испарением вполне обеспечивает потребности частного дома.
Наши газгольдеры изготавливаются из высокопрочной стали толщиной от 6 до 14 мм. Корпус резервуара, помимо специальной антикоррозийной обработки, имеют двухслойную эластичную гидроизоляцию. Особые двусторонние сварные швы, выполненные по специальной технологии обеспечивают долговечность и долговечность всех соединений. Кроме того, горловина имеет усиление в виде накладного воротника.
Безусловно, системы автономного газоснабжения обладают рядом существенных преимуществ, среди них:
Обратитесь к нам по телефону: +7 (926) 115-22-52 или закажите звонок
Для консультаций по любым вопросам, приобретения оборудовнания или услуг предлагаем вам оформить заявку